Proyectos Regionales
GOBIERNO VASCO – DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
PROYECTOS EN CURSO
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
KK-2023/00003 | bmG23 | Desarrollo de materiales biocatalíticos para su aplicación en bioeconomía y biomedicina | 429.420 € | 2023-24 |
KK-2023/00048 | BAT4ME | Sistemas avanzados de baterías para movilidad eléctrica | 311.272 € | 2023-24 |
KK-2023/00077 | HIPERION II | Generación de conocimiento y capacidades para nuevas tecnologías espaciales y futuras misiones planetarias | 204.106 € | 2023-24 |
KK-2023/00056 | IDEA III | Investigación en nuevos materiales y procesos para una electrónica impresa integrada y sostenible | 201.709 € | 2023-24 |
KK-2023/00064 | ONTZHI | Tecnologías claves para el almacenamiento y transporte de hidrógeno | 209.055 € | 2023-24 |
KK-2023/00005 | BIOMET | Redefiniendo la metalización de plásticos: investigación sobre el proceso DCP en el desarrollo de un proceso universal de METalizado de BIOplásticos libre de oxidantes y metales críticos | 105.079 € | 2023-24 |
PROYECTOS CERRADOS
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
PZ-2022/00019 | DESLUM | Equipo de espectroscopía de emisión óptica por lámpara de descarga liminiscente (GDOES) | 383.670 € | 2022 |
PZ-2022/00018 | IZPITEK | Estación de corte por LÁSER “Roll to Roll” de electrodos para baterías | 274.302 € | 2022 |
EC_2022_1_0005 | MF-AFM | MF-AFM Proyecto de Inversión 2022: Microscopio de fuerza atómica multifuncional MF-AFM | 84.000 € | 2022-23 |
KK-2018/00108 | FRONT IV | FRONTIERS IV – Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 425.029 € | 2018-19 |
KK-2018/00099 | ACTIMAT 2018 | Materiales inteligentes para productos y procesos de Fabricación Avanzada | 184.404 € | 2018-19 |
KK-2018/00098 | CICe2018 | Desarrollo de actividades de investigación fundamental estratégica en almacenamiento de energía electroquímica y térmica para sistemas de almacenamientos híbridos | 303.566 € | 2018-19 |
KK-2018/00038 | bmG18 | Herramientas y oportunidades para la glicociencia biomédica | 306.107 € | 2018-19 |
KK-2018/00115 | ADDISEND | Cooperación científica en fabricación aditiva para un control robusto de la cadena de valor | 35.901 € | 2018-19 |
KK-2018/00072 | SILPROTE | Investigación y desarrollo de una innovadora formulación basada en polisilazanos para la obtención de recubrimientos protectores transparentes mediante un proceso de inmersión, válido para automoción | 100.398 € | 2018-19 |
KK-2018/00101 | GEARUP | Investigación de la escalabilidad de aquellos post-procesos clave que mejoren la fiabilidad y vida de las reductoras (de los futuros motores de aeronaves) | 40.000 € | 2018 |
KK-2017/00008 | bmG 2017 | Bionanomateriales para aplicaciones biomédicas en diagnóstico y terapia | 150.798 € | 2017-18 |
KK-2017/00085 | FALCO | «Frailty Corner”: Dispositivos avanzados para el entrenamiento /recuperación de la capacidad física y cognitiva en personas pre-frágiles y frágiles | 67.578 € | 2017-18 |
KK-2017/00022 | DISALREC | Investigación en tecnologías de recubrimiento aplicables a aleaciones experimentales de aluminio para discos de freno | 45.150 € | 2017-18 |
KK-2017/00034 | Al_LI+D | Investigación y Desarrollo de un innovador electrolito basado en Líquidos Iónicos para la obtención de estéticas rupturistas mediante proceso de deposición estable de Aluminio para Automoción | 100.446 € | 2017-18 |
KK-2017/00066 | CICe2017 | Desarrollo de actividades de investigación fundamental estratégica en almacenamiento de energía electroquímica y térmica | 162.892 € | 2017-18 |
KK-2017/00096 | FRONTIERS III | Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 290.945 € | 2017-18 |
KK-2017/00060 | BEROA-GO 2 | Captación de calor residual de sólidos por radiación para su reutilización eficiente y competitiva | 33.500 € | 2017 |
KK-2016/00037 | ENERGIGUNE 2016 | Desarrollo de actividades de investigación fundamental estratégica en almacenamiento de energía electroquímica y térmica | 157.143 € | 2016-17 |
KK-2016/00061 | KT4ETRANS | Key technologies for new concepts of urban electric transport | 44.800 € | 2016-17 |
KK-2016/00093 | FRONTIERS II | Frontiers II superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 139.771 € | 2016-17 |
KK-2016/00023 | bmG 2016 | Investigación colaborativa en nuevas técnicas de imagen y biomateriales para el diagnostico y tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central | 132.741 € | 2016-17 |
KK-2016/00008 | CrOLOURS | Investigación y desarrollo de un proceso de modificación electroquímica de capas de cromo trivalente para la obtención de nuevos colores galvánicos para el sector de automoción | 95.055 € | 2016-17 |
KK-2016/00094 | BEROA-GO | Captación de calor residual para su reutilización eficiente y competitiva | 48.503 € | 2016 |
KK-2016/00097 | ACTIMAT 16 | Nuevos materiales para la estrategia de especialización inteligente en fabricación avanzada | 38.903 € | 2016 |
KK-2016/00086 | FRAILTEK2 | Nuevas estrategias para el desarrollo de instrumentos y productos dirigidos a la identificación y la valorización del síndrome de la fragilidad | 36.403 € | 2016 |
KK-2015/00047 | KT4eTRANS | Key technologies for new concepts of urban electric transport | 11.425 € | 2015-17 |
KK-2015/00101 | FRONTIERS | Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 309.622 € | 2015-17 |
KK-2015/00024 | METALESS | Investigación y desarrollo de un proceso de deposición química de METAles sobre plástico por vía electroLESS para automoción | 107.323 € | 2015-17 |
KK-2015/00088 | BMG 2015 | Investigación estratégica y desarrollo tecnológico en nanomedicina: aplicación a cultivo celular, diagnóstico y terapia de enfermedades infecciosas y cáncer | 159.671 € | 2015-17 |
KK-2015/00094 | ACTIMAT 15 | Nuevos materiales para la estrategia de especialización inteligente en fabricación avanzada | 82.204 € | 2015-17 |
KK-2015/00106 | FRAILTEK | Nuevas estrategias para el desarrollo de instrumentos y productos dirigidos a la identificación y la valoración del síndrome de la fragilidad | 26.858 € | 2015-17 |
IE14-388 | ENERGIGUNE’14 | Desarrollo de actividades de investigación en almacenamiento de energía electroquímica y térmica | 327.588 € | 2014-16 |
IE14-385 | biomaGUNE 14 | Investigación estratégica y desarrollo tecnológico en aplicaciones biomédicas de nanoglicotecnología y espectrometría de masas sobre superficies para diagnóstico clínico y seguridad | 185.265 € | 2014-16 |
IE14-393 | NANOGUNE’14 | Consolidación de los grupos de nanobiomecánica, teoría, nanomateriales y nanoimagen del CIC nanoGUNE y desarrollo de actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la corrosión y la incrustación (anticorrosión & antifouling nanotech) | 93.189 € | 2014-16 |
IE13-375 | ENERGIGUNE’ 13 | Desarrollo de actividades de investigación en almacenamiento de energía electroquímica y térmica | 153.485 € | 2013-15 |
IE13-379 | MECOFF | Tecnologías Mecatrónicas orientadas al ámbito Offshore | 26.125 € | 2013-14 |
IE13-371 | BIOMAGUNE 2013 | Investigación estratégica y desarrollo tecnológico de nanopartículas de oro multifuncionales para terapia y diagnóstico «in vitro» e «in vivo» de cáncer y desarrollo de aplicaciones en glicotecnología | 290.643 € | 2013-15 |
IE13-380 | ACTIMAT | Desarrollo de Materiales Inteligentes, Materiales Funcionales y Materiales para Procesos Avanzados | 116.419 € | 2013-14 |
IE13-377 | ELDERBASK II | Creando valor para el desarrollo de una industria y servicios que den respuesta al reto del envejecimiento | 22.020 € | 2013-14 |
IE12-335 | ENERGIGUNE’ 12 | Desarrollo de actividades de investigación en almacenamiento de energía electroquímica y térmica y en energía marina | 223.729 € | 2012-15 |
IE12-332 | BIOMAGUNE’ 12 | Investigación estratégica y desarrollo tecnológico en nanobiomedicina: diseño y preparación de nanopartículas y nanoestructuras biofuncionales y su aplicación a la estimulación del sistema inmune y la detección y destrucción selectiva de células cancerosas | 226.448 € | 2012-15 |
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA: ETORTEK / ELKARTEK
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
KK-2021/00124 | FRONT 21 | FRONTIERS 2021 Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 342.274 € | 2022-23 |
KK-2021/00009 | bmG21 | bmG21 Desarrollo de herramientas y protocolos efectivos para transporte y liberación de fármacos por diferentes rutas de administración | 382.112 € | 2022-23 |
KK-2021/00064 | CICe2021 | CICe2021 Investigación en modelos materiales y componentes para la futura generación de baterías en movilidad | 297.702 € | 2022-23 |
KK-2021/00040 | IDEA II | IDEA II Investigación y Desarrollo en Electrónica Aditiva 3D Impresión e Integración | 128.000 € | 2022-23 |
KK-2021/00054 | H2BASQUE | H2BASQUE Tecnologías clave para impulsar la Economía del Hidrógeno en el País Vasco. Generación de hidrógeno verde | 245.479 € | 2022-23 |
KK-2021/00061 | HIPERION | HIPERION Generación de conocimiento y capacidades para nuevas tecnologías espaciales y futuras misiones planetarias | 147.048 € | 2022-23 |
PZ-2021/00013 | BATEK | Planta piloto para el desarrollo de baterías avanzadas | 985.000 € | 2021 |
KK-2020/00108 | FRONT20 | FRONTIERS 2020 Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 428.071 € | 2020-21 |
KK-2020/00019 | AVANSITE | Nueva generación de composites sostenibles para fabricación avanzada | 274.615 € | 2020-21 |
KK-2020/00010 | bmG20 | Desarrollo de vectores no virales para terapia génica con aplicaciones oncológicas y en inmunoterapia | 412.277 € | 2020-21 |
KK-2020/00078 | CICe2020 | Investigación en materiales y sistemas estacionarios de almacenamiento de energía para la transición energética | 353.483 € | 2020-21 |
KK-2020/00044 | CODISAVA2 | Control distribuido avanzado para la seguridad y eficiencia energética del transporte aéreo | 151.103 € | 2020-21 |
KK-2020/00005 | CLEANNAT | Investigación y desarrollo de un recubrimiento de fácil limpieza transparente y robusto, basado en formulaciones de origen natural | 114.900 € | 2020-21 |
KK-2020/00106 | SAURIA | Composite de SMC para Automoción, Reciclable y con propiedades Ignífugas y Acústicas | 110.000 € | 2020-21 |
KK-2019/00077 | FRONT V | FRONTIERS V – Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 425.562 € | 2019-20 |
KK-2019/00001 | NG19 | Investigación estratégica en nanociencia para la creación de prototipos | 212.000 € | 2019-20 |
KK-2019/00097 | CICe2019 | Eficiencia en materiales para nuevas tecnologías de almacenamiento de energía | 332.450 € | 2019-20 |
KK-2019/00015 | bmG19 | Biomarcadores para el diagnóstico precoz y seguimiento de tratamiento en hipertensión pulmonar | 243.489 € | 2019-20 |
KK-2019/00039 | IDEA | Investigación y desarrollo en electrónica aditiva 3D | 194.250 € | 2019-20 |
KK-2019/00086 | AMNIOGEL | AMNIOGEL – Biomateriales de última generación en medicina regenerativa oftalmológica | 179.980 € | 2019-20 |
KK-2019/00009 | Cr3NANO | Investigación a escala nanométrica de las superficies de cromo (III) para el desarrollo de recubrimientos con una mejora significativa de la resistencia frente a la corrosión | 105.500 € | 2019-20 |
IE11-301 | BIOMAGUNE’11 | Investigación estratégica y desarrollo tecnológico en nanobiomedicina (nanoestructuras modulares biofuncionales para el diagnóstico y terapia de patologías cardiovasculares y cáncer utilizando técnicas de imagen molecular) y puesta en marcha de mecanismos para la explotación de capacidades (ICTS – Unidad de Imagen Molecular) y resultados del centro | 323.640 € | 2011-14 |
IE11-304 | nanoIKER’11 | I+D+i en nanociencia y nanotecnología: magnetismo, polímeros, fotónica, cementos y grafeno | 282.486 € | 2022-23 |
Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
KK-2022/00043 | CICE2022 | CICE2022 Investigación en tecnologías alternativas de almacenamiento de energía, y su combinación en sistemas eficientes y competitivos para aplicaciones estacionarias de red | 386.939 € | 2022-23 |
KK-2022/00089 | EKARRIH2 | EKARRIH2 Tecnologías clave para transporte de Hidrógeno mediante portadores líquidos | 295.064 € | 2022-23 |
KK-2022/00051 | PROH2BIO | PROH2BIO PROpulsión Híbrida Hidrógeno-eléctrica y diseños BIOinspirados para un transporte aéreo sostenible | 247.585 € | 2022-23 |
KK-2022/00109 | FRONT 22 | FRONTIERS 2022 Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 424.288 € | 2022-23 |
KK-2022/00008 | bmG22 | Terapias avanzadas basadas en glicobiología para el tratamiento del cáncer y enfermedades infecciosas | 501.788 € | 2022-23 |
KK-2022/00013 | ALTERNIP | Investigación y desarrollo de un recubrimiento de níquel químico como alternativa al sistema tri-níquel del proceso de cromado decorativo | 162.744 € | 2017-18 |
Subvenciones Directas
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
SALA SECA | Financiación de la primera etapa de la construcción y puesta en marcha de una nueva sala seca para la investigación en baterías de litio ión | 200.000 € | 2018 | |
Equipamiento tecnológico almacenamiento energía. | 325.000 € | 2017-2018 | ||
Evento singular almacenamiento de energía-electromovilidad. | 75.000 € | 2017-2018 | ||
Convertir a Gipuzkoa en un polo de atracción de referencia en Europa en relación al almacenamiento de energía | 418.069 € | 2016-2017 |
Barnetekin (Diputación) / Ekintzaile (SPRI)
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
0626/2019 | SOFTWARE SIMULACIÓN | Software de simulación y predicción de comportamiento de baterías | 22.000 € | 2019-20 |
00575/2018 | NANOGMP | Explotación comercial de una planta de producción de nanofármacos poliméricos en condiciones GMP | 50.000 € | 2018-20 |
00551/2018 | SMARTCAPSULES | Desarrollo una nueva gama cápsulas inteligentes para su aplicación como ingrediente cosmético | 35.000 € | 2018-19 |
00546/2018 | Mos2-UNS | Análisis de viabilidad del modelo de negocio de nanoaditivos hibridos basados en calcogenuros de Molibdeno/Wolframio para la disminución del coeficiente de fricción y del desgaste | 45.000 € | 2018-19 |
00446/2016 | PROTESIS | Análisis de viabilidad del modelo de negocio de recubrimientos altamente hidrófilos para la reducción del desgaste en prótesis | 40.000 € | 2016-17 |
00482/2016 | SCPNs | Desarrollo de una nanoplataforma para la dosificación de fármacos en pulmón | 40.000 € | 40.000 € |
GOBIERNO VASCO – EDUCACIÓN
PROYECTOS EN CURSO
No hay proyectos
PROYECTOS CERRADOS
Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
PC2015-1-05 | NANOACTIV | Nanogeles de gelatina con actividad diagnóstica y terapéutica activable mediante acción enzimática | 37.150 € | 2015-18 |
PC2015-1-03 | SOLUTIONS | Celdas Solares de Perovskitas: Utilización de Nuevos Materiales Orgánicos para Fotovoltaica Innovadora | 26.020 € | 2015-18 |
CTP Comunidad de Trabajo de los Pirineos
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
CTP2012/P14 | DEFONTAR | Desarrollo de nuevos fotocatalizadores nanométricos soportados para el tratamiento de aguas residuales | 25.000 € | 2012-13 |
Adquisición de Equipamiencto Científico
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
EC2011-23 | CAMARA GUANTES | Caja de atmósfera controlada MB-LabMASTER DP (1250/1200) de 8 guantes | 57.540 € | 2011 |
EC2011-18 | CICLADOR | Ciclador HPS 6×60 / 2×240, refrigeración por agua, BSD, sensores temperatura tipo-k y medida de impedancias | 39.008 € | 2011 |
GOBIERNO VASCO – SALUD
PROYECTOS EN CURSO
No hay proyectos en curso
PROYECTOS CERRADOS
Prioridad biociencias-salud (RIS3 Euskadi)
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
2017222003 | SENTADA | Validación de un dispositivo para la identificación de sujetos mayores frágiles basado en el estudio de la dinámica de la sentada | 5.687 € | 2017 |
2017222024 | FRAGILES | Desarrollo y valoración de estrategias e instrumentos de intervención en sujetos frágiles | 18.278 € | 2017 |
2016222043 | FRAILTEK | Desarrollo de instrumentos para la identificación de sujetos mayores frágiles | 26.349 € | 2016 |
2021333047 | KERAMNIOGEL | Regeneración tisular basada en biomateriales ricos en factores de crecimiento para su uso en oftalmología | 35.574 € | 2021 |
2022333039 | KERAMNIOGEL | Regeneración tisular basada en biomateriales ricos en factores de crecimiento para su uso en oftalmología | 44.664 € | 01/01/2023 – 31/12/2023 |
2022333039 | KERAMNIOGEL | Regeneración tisular basada en biomateriales ricos en factores de crecimiento para su uso en oftalmología | 50.411 € | 01/01/2022 – 31/12/2022 |
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
PROYECTOS EN CURSO
No hay proyectos en curso
PROYECTOS CERRADOS
Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
23/2019 | SALA SECA | Proyecto de Inversión 2019: Ampliación de capacidades de la sala seca | 100.000 € | 2019-20 |
23/2019 | POST-ADITIVA | Nuevo proceso de pulido (electro)químico para el POSprocesado de componentes metálicos producidos por Tecnologías de fabricación ADITIVA | 88.372 € | 2019-20 |
218/2018 | EXTRUSIÓN | Línea de procesado de materiales poliméricos con superficies funcionalizadas | 60.000 € | 2018-19 |
218/2018 | ModeLAV | ModeLAV MODELizado y Simulación de Procesos de Electrodeposición para una Fabricación AVanzada Sostenible | 81.609 € | 2018-19 |
188/2017 | OIL | Lubricación: funciOnalización especIfica de nanoaditivos comerciaLes | 79.000 € | 2017-18 |
188/2017 | ENDs | Equipamiento Ensayos No Destructivos | 100.000 € | 2017-18 |
62/16 | MagA | Tecnologías Frontera para el Almacenamiento Eléctrico: Desarrollo de Baterías de Magnesio/Azufre | 94.000 € | 2016-17 |
32/15 | BIOGRAF | Recubrimientos Bioactivos basados en Látex Acuosos Nanoaditivados con Grafeno | 80.000 € | 2015-16 |
17/15 | COATING | Línea de Coating de Electrodos para baterías y otros sistemas de almacenamiento de energía | 100.000 € | 2015-16 |
38/14 | SPEED | Celdas Solares de Perovskitas: Fotovoltaica Innovadora de Bajo Coste y Alta Eficiencia para aplicación en Edificios | 73.000 € | 2014-15 |
21/14 | TRIBOMETRO | Tribómetro con celda de corrosión | 100.000 € | 2014-15 |
8/12 | CRIL | Desarrollo de una alternativa verde al cromado convencional, viable técnica, industrial y ecnómicamente | 54.000 € | 2012-13 |
12/11 | CONEJOS | Desarrollo de superficies de titanio anodizadas-funcionalizadas para aplicaciones biomédicas. Estudio de la osteointegración en animales de experimentación | 114.000 € | 2011-12 |
OF 481/2021 | OSAGEN | Desarrollo de nanovectores para terapia génica con aplicación en cáncer de pulmón | 75.843 € | 2021-22 |
326/2020 | HiaCAP | HiaCAP Desarrollo de ácido HIAlurónico funcionalizado como emulsificante en sistemas de enCAPsulación y liberación de ingredientes activos para uso cutáneo | 90.804 € | 2020-21 |
OF 42212022 | ETLIO | ETLIO Nuevos materiales basados en elastómeros termoplásticos para lentes intraoculares | 88.505 € | 01/05/2022 – 30/09/2023 |
FA 295/12022 | MF-AFM | MF-AFM Proyecto de Inversión 2022: Microscopio de fuerza atómica multifuncional MF-AFM | 36.000 € | 01/56/2022 – 30/09/2023 |
FA 385/2023 | F-FREE | F-FREE Desarrollo de recubrimientos libres de flúor con propiedades de baja adhesión a partir de formulaciones en base agua | 92.941 € | 01/05/2023 – 30/09/2024 |
FA/OF 07812023 | LINPISU | LINPISU Equipo de inspección en línea de electrodos para sistemas de almacenamiento de energía | 100.000 € | 01/05/2023 – 30/09/2024 |
Subvenciones Directas
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
SALA SECA | Financiación de la primera etapa de la construcción y puesta en marcha de una nueva sala seca para la investigación en baterías de litio ión | 200.000 € | 2018 | |
Equipamiento tecnológico almacenamiento energía. | 325.000 € | 2017-2018 | ||
Evento singular almacenamiento de energía-electromovilidad. | 75.000 € | 2017-2018 | ||
Convertir a Gipuzkoa en un polo de atracción de referencia en Europa en relación al almacenamiento de energía | 418.069 € | 2016-2017 |
Barnetekin (Diputación) / Ekintzaile (SPRI)
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
0626/2019 | SOFTWARE SIMULACIÓN | Software de simulación y predicción de comportamiento de baterías | 22.000 € | 2019-20 |
00575/2018 | NANOGMP | Explotación comercial de una planta de producción de nanofármacos poliméricos en condiciones GMP | 50.000 € | 2018-20 |
00551/2018 | SMARTCAPSULES | Desarrollo una nueva gama cápsulas inteligentes para su aplicación como ingrediente cosmético | 35.000 € | 2018-19 |
00546/2018 | Mos2-UNS | Análisis de viabilidad del modelo de negocio de nanoaditivos hibridos basados en calcogenuros de Molibdeno/Wolframio para la disminución del coeficiente de fricción y del desgaste | 45.000 € | 2018-19 |
00446/2016 | PROTESIS | Análisis de viabilidad del modelo de negocio de recubrimientos altamente hidrófilos para la reducción del desgaste en prótesis | 40.000 € | 2016-17 |
00482/2016 | SCPNs | Desarrollo de una nanoplataforma para la dosificación de fármacos en pulmón | 40.000 € | 40.000 € |
Smart Mobility Industry
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
2021-SMMI-000013-0 | IDBASE | Implantación de un servicio de Diseño de BAterías basado en Software para la industria de Electromovilidad | 42.932 € | 2021-22 |
251/2020 | EsfERA | EsfERA Diseño, Escalado y fabricación de Electrodos de Referencia Avanzados para baterías de litio ion | 59.909 € | 2020-21 |
GOBIERNO VASCO – ELKARTEK
PROYECTOS EN CURSO
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
KK-2023/00003 | bmG23 | bmG23 – Desarrollo de materiales biocatalíticos para su aplicación en bioeconomía y biomedicina | 429.420 € | 02/03/2023 – 31/12/2024 |
KK-2023/00048 | BAT4ME | BAT4ME – Sistemas avanzados de baterías para movilidad eléctrica | 311.272 € | 02/03/2023 – 31/12/2024 |
KK-2023/00077 | HIPERION II | HIPERION – HIPERION II – Generación de conocimiento y capacidades para nuevas tecnologías espaciales y futuras misiones planetarias | 204.106 € | 02/03/2023 – 31/12/2024 |
KK-2023/00056 | IDEA III | IDEA III – Investigación en nuevos materiales y procesos para una electrónica impresa integrada y sostenible | 247.585 € | 02/03/2023 – 31/12/2024 |
KK-2023/00064 | ONTZHI | ONTZHI – Tecnologías claves para el almacenamiento y transporte de hidrógeno | 209.055 € | 02/03/2023 – 31/12/2024 |
KK-2023/00005 | BIOMET | BIOMET – Redefiniendo la metalización de plásticos: investigación sobre el proceso DCP en el desarrollo de un proceso universal de METalizado de BIOplásticos libre de oxidantes y metales críticos | 105.079 € | 02/03/2023 – 31/12/2024 |
PROYECTOS CERRADOS
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
KC-2021/00002 | H2PLAN | Generación de hidrógeno renovable y desarrollo de soluciones avanzadas para su integración y operación óptima en aplicaciones de movilidad e industria | 257.668€ | 01/01/2021 – 17/11/2024 |
KK-2022/00043 | CICE2022 | CICE2022 Investigación en tecnologías alternativas de almacenamiento de energía, y su combinación en sistemas eficientes y competitivos para aplicaciones estacionarias de red | 386.939 € | 15/03/202 – 31/12/2023 |
KK-2022/00089 | EKARRIH2 | EKARRIH2 Tecnologías clave para transporte de Hidrógeno mediante portadores líquidos | 295.064 € | 15/03/2022 – 31/12/2023 |
KK-2022/00051 | PROH2BIO | PROH2BIO PROpulsión Híbrida Hidrógeno-eléctrica y diseños BIOinspirados para un transporte aéreo sostenible | 247.585 € | 15/03/2022 – 31/12/2023 |
KK-2022/00109 | FRONT 22 | FRONTIERS 2022 Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 424.288 € | 15/03/2022 – 31/12/2023 |
KK-2022/00008 | bmG22 | bmG22 Terapias avanzadas basadas en glicobiología para el tratamiento del cáncer y enfermedades infecciosas | 501.788 € | 15/03/2022 – 31/12/2023 |
KK-2022/00013 | ALTERNIP | ALTERNIP Investigación y desarrollo de un recubrimiento de níquel químico como alternativa al sistema tri-níquel del proceso de cromado decorativo | 162.744 € | 15/03/2022 – 31/12/2023 |
GOBIERNO VASCO – Equipamiento científico
PROYECTOS EN CURSO
No hay proyectos
PROYECTOS CERRADOS
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
EC_2022_1_0005 | MF-AFM | MF-AFM Proyecto de Inversión 2022: Microscopio de fuerza atómica multifuncional MF-AFM | 84.000 € | 01/06/2022 – 30/09/2023 |
GOBIERNO VASCO – AZPITEK
PROYECTOS EN CURSO
No hay proyectos
PROYECTOS CERRADOS
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
PZ-2022/00018 | IZPITEK | Estación de corte por LÁSER “Roll to Roll” de electrodos para baterías | 274.302 € | 01/01/2022 – 31/12/2022 |
PZ-2022/00019 | DESLUM | Equipo de espectroscopía de emisión óptica por lámpara de descarga liminiscente (GDOES) | 383.670 € | 01/01/2022 – 31/12/2022 |
PZ-2023/00025 | TERMOFORM | Equipo de termoconformado por alta presión | 610.400 € | 01/01/2023 – 30/10/2024 |
PLANES COMPLEMENTARIOS DE I+D+I CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
PROYECTOS EN CURSO
No hay proyectos
PROYECTOS CERRADOS
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
KC-2021/00002 | H2PLAN | Generación de hidrógeno renovable y desarrollo de soluciones avanzadas para su integración y operación óptima en aplicaciones de movilidad e industria | 257.668€ | 01/01/2021 – 17/11/2024 |
Proyectos Nacionales
LIA DE ARTICULACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA
PROYECTOS EN CURSO
No hay proyectos
PROYECTOS CERRADOS
Programa Nacional de cooperación Público-Privada
INNPACTO 2012
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
IPT-20120323-420000 | INN COLORS | Nuevos acabados metálicos multicolor para piezas plásticas de automoción. | 179.818 € | 2012-2015 |
IPT-2012-0745-300000 | HUESO INYECTABLE | Hueso inyectable combinando hidrogeles de última generación y productos alogénicos bioactivos para el tratamiento de fracturas. | 143.834 € | 2012-2015 |
IPT-2012-0217-420000 | JOINT4EVER | Investigación y desarrollo de nuevo adhesivo auto-reparante para anti-vibratorios elastómeros de alta resistencia mecánica del interfaz elastómero-sustrato. | 219.493 € | 2012-2015 |
